各二级学院:
2024级大学生安全知识竞赛经过普赛、选拔赛两个阶段决出一、二、三等奖选手,评选出竞赛优秀指导教师和优秀组织奖单位,现予以公示(名单见附件)。
公示时间为:2024年12月23日至12月27日。对公示内容有何异议,请于公示期间与保卫处联系。
联系人:贾翔翔 联系电话:68520
附件:2024级大学生安全知识竞赛获奖名单
一、选拔赛获奖学生
姓名 | 学院 | 班级 | 名次 | 备注 |
邢诗悦 | 化学工程学院 | 药品生产(3+2)2401 | 一等奖 |
|
阮佳乐 | 化学工程学院 | 环境工程2401 | 一等奖 | 省赛三等奖 |
魏庆源 | 机电工程学院 | 机电一体化2403 | 一等奖 |
|
唐家豪 | 化学工程学院 | 环境工程2402 | 一等奖 |
|
朱宇同 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 一等奖 | 省赛三等奖 |
金蕊 | 化学工程学院 | 生物制药2402 | 一等奖 | 省赛三等奖 |
马涵奕 | 建筑工程学院 | 工程造价(3+2)2401 | 二等奖 |
|
张福元 | 汽车工程学院 | 电气自动化2403 | 二等奖 |
|
李情缘 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2401 | 二等奖 |
|
王琛休 | 汽车工程学院 | 新能源汽车(3+3)2402 | 二等奖 |
|
陈怡 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 二等奖 |
|
黄天翔 | 建筑工程学院 | 建筑装饰2401 | 二等奖 |
|
杨春梅 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 二等奖 |
|
周琦崟 | 建筑工程学院 | 工程造价(3+2)2401 | 二等奖 |
|
臧丽莹 | 化学工程学院 | 应用化工2401 | 二等奖 |
|
杨云馨 | 建筑工程学院 | 工程造价(3+2)2401 | 二等奖 |
|
张锌天 | 化学工程学院 | 药品生产2401 | 三等奖 |
|
姜智宝 | 化学工程学院 | 应用化工(3+3)2401 | 三等奖 |
|
周钰琳 | 化学工程学院 | 药品生产2402 | 三等奖 |
|
范怡纯 | 建筑工程学院 | 工程造价2402 | 三等奖 |
|
马凯 | 化学工程学院 | 药品生产2401 | 三等奖 |
|
曹玉萍 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 三等奖 |
|
董宇翔 | 汽车工程学院 | 电气自动化2401 | 三等奖 |
|
张震 | 本科生院 | 机械制造(4+0)2401 | 三等奖 |
|
李心悦 | 化学工程学院 | 药品生产2403 | 三等奖 |
|
王梦露 | 化学工程学院 | 生物制药2402 | 三等奖 |
|
董轩 | 化学工程学院 | 生物制药2401 | 三等奖 |
|
王思友 | 机电工程学院 | 机械制造2404 | 三等奖 |
|
冯茜茜 | 化学工程学院 | 药品生产(3+2)2401 | 三等奖 |
|
辛雨桐 | 建筑工程学院 | 工程造价2401 | 三等奖 |
|
邱迎春 | 化学工程学院 | 药品生产2403 | 三等奖 |
|
二、优秀指导教师
邓忍、杨梓琪、赵鹏飞、张堉煊、周君宇、李甜甜
三、优秀组织奖
工商管理学院、机电工程学院、化学工程学院