
建筑学院党总支第25期入党积极分子培训成绩公示
建筑学院党总支第25期入党积极分子培训成绩公示
各团支部:经前期班级推荐,学院组织集体培训及考试等环节,我院第25期入党积极分子培训工作已基本结束,现将本次培训学员成绩进行公示,公示期为6月23日—6月27日。如对公示的评定结果有异议,请于6月27日17:00前至B18-1213郝红艳老师处反映,逾期将视为无异议并报送学校,望周知!
序号 | 学号 | 班级 | 姓名 | 最终成绩 | 评定等第 |
1 | 1531606044 | 工程技术1501 | 杨俊男 | 18 | 不合格 |
2 | 1541606065 | 工程技术1501 | 黄家乐 | 55 | 不合格 |
3 | 1541606126 | 工程技术1501 | 朱思琪 | 76 | 合格 |
4 | 1531606049 | 工程技术1501 | 赵艺 | 69 | 合格 |
5 | 1531606002 | 工程技术1501 | 曹江焰 | 72 | 合格 |
6 | 1531606035 | 工程技术1502 | 王宁 | 60 | 合格 |
7 | 1541606101 | 工程技术1502 | 王坤 | 66 | 合格 |
8 | 1531606011 | 工程技术1502 | 何刘 | 69 | 合格 |
9 | 1541606091 | 工程技术1502 | 沙成耀 | 72 | 合格 |
10 | 1541606116 | 工程技术1502 | 张丽婷 | 64 | 合格 |
11 | 1531607005 | 工程技术1503 | 周子枫 | 76 | 合格 |
12 | 1531606050 | 工程技术1503 | 周佳恩 | 55 | 不合格 |
13 | 1531606015 | 工程技术1503 | 李明杰 | 70 | 合格 |
14 | 1531606021 | 工程技术1503 | 李伟博 | 0 | 取消资格 |
15 | 1531604005 | 工程技术1503 | 陆亚东 | 60 | 合格 |
16 | 1561605016 | 工程管理1501 | 孔德康 | 0 | 取消资格 |
17 | 1561605007 | 工程管理1501 | 方帅康 | 64 | 合格 |
18 | 1561605023 | 工程管理1501 | 王成柱 | 62 | 合格 |
19 | 1561605017 | 工程管理1501 | 李磊 | 56 | 不合格 |
20 | 1531605169 | 工程管理1502 | 朱玲 | 66 | 合格 |
21 | 1541605177 | 工程管理1502 | 楚新月 | 68 | 合格 |
22 | 1541605197 | 工程管理1502 | 梁雨珊 | 64 | 合格 |
23 | 1531605062 | 工程管理1502 | 何康 | 18 | 不合格 |
24 | 1541605239 | 工程管理1505 | 张莹 | 71 | 合格 |
25 | 1531605058 | 工程管理1505 | 范小奎 | 49 | 不合格 |
26 | 1541605226 | 工程管理1505 | 辛羽生 | 64 | 合格 |
27 | 1541605119 | 工程管理1505 | 刘琛 | 62 | 合格 |
28 | 1531605108 | 工程管理1505 | 孙庆庆 | 71 | 合格 |
29 | 1531605069 | 工程管理1504 | 黄颖 | 65 | 合格 |
30 | 1531605142 | 工程管理1504 | 张迪 | 72 | 合格 |
31 | 1531605095 |
